お気に入り1件
価格 | 満室時表面利回り | 想定年間収入 |
---|---|---|
2,500万円 | 8.54% | 2,136,000円 |
物件概要
所在地 | 宮崎県宮崎市本郷北方4342番地5・4218番地53 |
---|---|
交通 | 山崎台 停歩10分 |
価格 | 2,500万円 |
満室時表面利回り | 8.54% |
想定年間収入 | 2,136,000円 (17.8万円/月) |
土地面積 | 293.63㎡ |
建物面積・専有面積 | 177.34㎡ |
築年月(築年数) | 1989年11月(築35年) |
種別 | アパート |
総戸数/階建 | 6戸 / 地上2階 |
構造 | 軽量鉄骨 |
取引態様 | 仲介 |
現況/入居時期 | 賃貸中 / 即時 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
接道1 | 方向:南 / 間口:20m / 種別:公道 / 幅員:5m |
接道2 | 方向:東 / 種別:公道 |
物件番号 | Bz12261 |
宮崎市周辺の不動産をお探しなら 株式会社クボタ住宅にお任せ下さい。
0985-54-3000
営業時間 AM 9:00~PM 6:00 定休日 水曜日
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件