お気に入り6件
価格 | 満室時表面利回り | 想定年間収入 |
---|---|---|
1,680万円 | 13% | 2,340,000円 |
物件概要
所在地 | 宮崎県宮崎市恒久 |
---|---|
交通 | 中恒久 停歩4分 |
価格 | 1,680万円 |
満室時表面利回り | 13% |
想定年間収入 | 2,340,000円 (19.5万円/月) |
土地面積 | 241.08㎡ |
建物面積・専有面積 | 211.98㎡ |
築年月(築年数) | 1987年3月(築37年) |
種別 | アパート |
総戸数/階建 | 8戸 / 地上2階 |
構造 | 鉄骨造 |
取引態様 | 仲介 |
現況/入居時期 | 賃貸中 / 相談 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道1 | 方向:南 / 間口:17m / 種別:公道 / 幅員:5m |
接道2 | 方向:西 / 間口:14m / 種別:公道 / 幅員:5m |
物件番号 | Bz14076 |
備考 | 24時間営業のスーパートライアル近くの立地です。洋室8帖×8世帯。バスセンターの宮交シティや南宮崎駅まで約1キロ。 |
宮崎市周辺の不動産をお探しなら 株式会社クボタ住宅にお任せ下さい。
0985-54-3000
営業時間 AM 9:00~PM 6:00 定休日 水曜日
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件